Hannover Gottfried Wilhelm Leibniz Universität
Steckbrief
Hier findest du alle wichtigen Fakten zum Lehramtsstudium an der Gottfried Wilhelm-Leibniz-Universität Hannover.
Studierende | 23.900 (davon Lehramtsstudierende: 5.784) |
Studienbeginn | Wintersemester, Sommersemester |
Regelstudienzeit | 6/8 (Bachelor) + 4 (Master) |
Abschluss | Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Master of Education. |
Praktika | Praktikum (Gym./ Sonderpä.), div. fachrichtungsbez. & schulische Praktika (BBS) |
WG-Kosten im Schnitt | 315 € |
Bewertung |
Uni-Links
Nähere Informationen zum Lehramtsstudium an der Universität Hannover oder der Leibniz School of Education (LSE) findest du hier in unserer offiziellen Link-Sammlung:
Links zur Universität
Homepage | https://www.uni-hannover.de |
Studienangebot | https://www.uni-hannover.de/... |
Schulformen | https://www.lse.uni-hannover.de/... |
Bewerbungsfristen Bachelor | https://www.uni-hannover.de/... |
Bewerbungsfristen Master | https://www.uni-hannover.de/... |
Monitor Lehrerbildung | https://www.monitor-lehrerbildung.de/... |
Links zum Zentrum für Lehrerbildung
Homepage | https://www.lehrerbildung.uni-hannover.de |
Vorbereitungsdienst | https://www.mk.niedersachsen.de/... |
Fort- & Weiterbildung | https://www.lehrerbildung.uni-hannover.de/... |